Home>Products>SXR Eccentric Collar Bearings>Retainer Material Baldor-Dodge FC-SXR-40M SXR Eccentric Collar Bearings
Retainer Material Baldor-Dodge FC-SXR-40M SXR Eccentric Collar Bearings
category
SXR Eccentric Collar Bearings
Baldor-Dodge FC-SXR-40M Bearing SPECIFICATIONS
- Baldor-Dodge
FC-SXR-40M
LuoYang CBMA Spherical roller bearings Co.,Ltd.
LuoYang CBMA Spherical roller bearings Co.,Ltd.China
-
LuoYang CBMA Spherical roller bearings Co.,Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Baldor-Dodge FC-SXR-40M Specifications For Retainer Material Baldor-Dodge FC-SXR-40M SXR Eccentric Collar Bearings Baldor-Dodge
Baldor-Dodge FC-SXR-40M bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 62/32 |
Dimensione (mm) | 32x65x17 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 32 |
Diametro esterno (mm) | 65 |
Larghezza (mm) | 17 |
d | 32 mm |
D | 65 mm |
B | 17 mm |
C | 17 mm |
r min. | 1 mm |
da min. | 37 mm |
da max | 40 mm |
Da max. | 60 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 0,226 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 20,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 11,6 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 11 000 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 12 000 r/min |
rs min | 1 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
massa | 0.23 kg |
Carico dinamico, C | 20.7 kN |
Carico statico, C0 | 11.6 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 0.53 kN |
f0 | 13.6 |
Nlim (olio) | 12,000 rpm |
Nlim (grasso) | 11,000 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -20 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.39 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 4.49 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 3.15 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 4.85 Hz |
da min | 37 mm |
Da max | 60 mm |
ra max | 1 mm |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.225 |
EAN | 4547359344301 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 32MM Bore; 65MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage |
Altre caratteristiche | Deep Groove |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Numero articolo del produttore | 62/32 |
Peso / LBS | 0.498 |
Alesaggio | 1.26 Inch | 32 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.669 Inch | 17 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Diametro esterno | 2.559 Inch | 65 Millimeter |
diametro del foro: | 32 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
diametro esterno: | 65 mm |
materiale del cuscinetto: | High Carbon Chrome Steel |
larghezza complessiva: | 17 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di foro: | Round |
larghezza dell'anello interno: | 17 mm |
tipo di chiusura: | Open |
larghezza dell'anello esterno: | 17 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
massimo numero di giri (grasso): | 11000 rpm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
numero massimo di giri (olio): | 12000 rpm |
autorizzazione interna: | CN |
raggio del filetto: | 1 mm |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to 120 ºC |
numero di giri massimo: | 12000 RPM |
capacità di carico dinamico: | 20700 N |
serie: | 62 |
capacità di carico statico: | 11600 N |
pagina del prodotto del produttore: | Click here |
valutazione di precisione: | Class 0 |
Baldor-Dodge FC-SXR-40M INTERCHANGE
SXR Eccentric Collar Bearings Part series FC-SXR-40M is a potential replacement for these common bearing part numbers:
FC-SXR-40M
FC-SXR-40M
FC-SXR-40M
FC-SXR-40M
FC-SXR-40M
FC-SXR-40M
FC-SXR-40M
FC-SXR-40M
Contact Us

- LuoYang CBMA Spherical roller bearings Co.,Ltd.
- AddressScience and technology industrial park, Jianxi district, Luoyang,China
- Phone(Working Time)0379-64281369
- Fax
SXR Eccentric Collar Bearings CATEGORIES
Customers Who Viewed Baldor-Dodge FC-SXR-40M Bearing Also Viewed
Ring Size Baldor-Dodge F2BZ-SXR-25M SXR Eccentric Collar Bearings
Housing Material Baldor-Dodge TP-GXR-200 SXR Eccentric Collar Bearings
Flinger Type Baldor-Dodge F4B-SXV-014 SXR Eccentric Collar Bearings
Bearing Locking Device Baldor-Dodge LFT-SXV-010-NL SXR Eccentric Collar Bearings
Bearing Series Baldor-Dodge F2BZ-SXV-014 SXR Eccentric Collar Bearings